-
-
Switched Reluctance Motor
- No.:Switched Reluctance Motor
- Brand :Depuda
Switched Reluctance MotorModelRated power2.5KWRated speed3000rRated torque8N.mRated voltage60VCurrent Rating42AStarting current23AStarting torque32N.mMaximum speed6000rPeak current93APeak torque51N.mB
Switched Reluctance Motor | |||||
Model |
|
||||
Rated power | 2.5KW | Rated speed | 3000r | Rated torque | 8N.m |
Rated voltage | 60V | Current Rating | 42A | Starting current | 23A |
Starting torque | 32N.m | Maximum speed | 6000r | Peak current | 93A |
Peak torque | 51N.m |
|
|
|
|
Be applicable | For low-speed electric vehicles, tricycles, etc. | ||||
Explanation | According to the need to design power ratings: 2-10KW, Rated voltage range: 60-96V, rated speed range: 3000-10wr / min. | ||||
- 上一条Switched Reluctance Motor
- 下一条